| PA: Erie |
| 12 | WICU | WICU (NBC) | Local |
| 24 | WJET | WJET (ABC) | Local |
| 35 | WSEE | WSEE (CBS) | Local |
| 54 | WQLN | WQLN (PBS) | Local |
| 66 | WFXP | WFXP (FOX) | Local |
| PA: Harrisburg-Lancaster-Lebanon-York |
| 8 | WGAL | WGAL (NBC) | Local |
| 15 | WLYH | WLYH (CW) | Local |
| 21 | WHP | WHP (CBS) | Local |
| 27 | WHTM | WHTM (ABC) | Local |
| 33 | WITF | WITF (PBS) | Local |
| 43 | WPMT | WPMT (FOX) | Local |
| 49 | WGCB | WGCB (IND) | Local |
| PA: Johnstown-Altoona |
| 3 | WPSU | WPSU (PBS) | Local |
| 6 | WJAC | WJAC (NBC) | Local |
| 8 | WWCP | WWCP (FOX) | Local |
| 10 | WTAJ | WTAJ (CBS) | Local |
| 19 | WPCW | WPCW (CW) | Local |
| 23 | WATM | WATM (ABC) | Local |
| 47 | WKBS | WKBS (IND) | Local |
| PA: Philadelphia |
| 3 | KYW | KYW (CBS) | Local/HD |
| 6 | WPVI | WPVI (ABC) | Local/HD |
| 10 | WCAU | WCAU (NBC) | Local/HD |
| 12 | WHYY | WHYY (PBS) | Local |
| 17 | WPHL | WPHL (MNT) | Local |
| 23 | WNJS | WNJS (PBS) | Local |
| 29 | WTXF | WTXF (FOX) | Local/HD |
| 35 | WYBE | WYBE (ETV) | Local |
| 51 | WTVE | WTVE (IND) | Local |
| 57 | WPSG | WPSG (CW) | Local |
| 62 | WWSI | WWSI (TMO) | Local |
| 65 | WUVP | WUVP (UNI) | Local |
| 69 | WFMZ | WFMZ (IND) | Local |
| PA: Pittsburgh |
| 2 | KDKA | KDKA (CBS) | Local/HD |
| 4 | WTAE | WTAE (ABC) | Local/HD |
| 11 | WPXI | WPXI (NBC) | Local/HD |
| 13 | WQED | WQED (PBS) | Local |
| 16 | WQEX | WQEX (IND) | Local |
| 19 | WPCW | WPCW (CW) | Local |
| 22 | WPMY | WPMY (MNT) | Local |
| 40 | WPCB | WPCB (IND) | Local |
| 53 | WPGH | WPGH (FOX) | Local/HD |
| PA: Wilkes-Barre-Scranton |
| 16 | WNEP | WNEP (ABC) | Local |
| 22 | WYOU | WYOU (CBS) | Local |
| 28 | WBRE | WBRE (NBC) | Local |
| 38 | WSWB | WSWB (CW) | Local |
| 44 | WVIA | WVIA (PBS) | Local |
| 56 | WOLF | WOLF (FOX) | Local |
|
| Educational |
| Entertainment |
| Family Entertainment |
| High Definition |
| International |
| Movies |
| Music |
| Music (Audio Only) |
| News / Information |
| Religion |
| Shopping |
| Sports |