| OR: Eugene |
| 9 | KEZI | KEZI (ABC) | Local |
| 13 | KVAL | KVAL (CBS) | Local |
| 16 | KMTR | KMTR (NBC) | Local |
| 23 | KEVU | KEVU (MNT) | Local |
| 28 | KEPB | KEPB (PBS) | Local |
| 34 | KLSR | KLSR (FOX) | Local |
| 36 | KTVC | KTVC (IND) | Local |
| OR: Medford-Klamath Falls |
| 5 | KOBI | KOBI (NBC) | Local |
| 8 | KSYS | KSYS (PBS) | Local |
| 10 | KTVL | KTVL (CBS) | Local |
| 12 | KDRV | KDRV (ABC) | Local |
| 26 | KMVU | KMVU (FOX) | Local |
| 30 | KBLN | KBLN (IND) | Local |
| 48 | KFBI | KFBI (MyTV) | Local |
| OR: Portland |
| 2 | KATU | KATU (ABC) | Local/HD |
| 6 | KOIN | KOIN (CBS) | Local/HD |
| 8 | KGW | KGW (NBC) | Local/HD |
| 10 | KOPB | KOPB (PBS) | Local |
| 12 | KPTV | KPTV (FOX) | Local/HD |
| 22 | KPXG | KPXG (ION) | Local |
| 32 | KRCW | KRCW (CW) | Local |
| 49 | KPDX | KPDX (MNT) | Local |
|
| Educational |
| Entertainment |
| Family Entertainment |
| High Definition |
| International |
| Movies |
| Music |
| Music (Audio Only) |
| News / Information |
| Religion |
| Shopping |
| Sports |